您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

晋城市人民政府印发《晋城市人民政府工作规则》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-10 03:51:14  浏览:8648   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

晋城市人民政府印发《晋城市人民政府工作规则》的通知

山西省晋城市人民政府


晋城市人民政府印发《晋城市人民政府工作规则》的通知


晋市政发(1988)33号
1988年6月7日


各县(区)人民政府、市直各委、局、办及直属单位:

《晋城市人民政府工作规则》已经市人民政府常委会议讨论通过,现印发给你们,请按照执行。

晋城市人民政府工作规则

(一九八八年六月六日市人民政府常委会会议通过)

为了做好市人民政府工作,特制订本规则。

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,市人民政府行使下列职权:

(一)执行市人民代表大会及其常务委员会的决议,以及国务院和省政府的决定命令,规定行政措施,发布决定和命令,根据法律和法规,制定规章;

(二)领导所属各工作部门和下级人民政府的工作;

(三)改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府不适当的决议,命令;

(四)依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员;

(五)执行国民经济和社会发展计划、预算,管理全市的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业、城乡建设环境保护事业和财政、民政、公安、民族宗教事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

(六)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护私人所有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民族权利和其他权利。

(七)保障城乡集体经济组织应有的合法权利;

(八)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。帮助各少数民族发展政治、经济和文化的建设事业;

(九)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(十)办理国务院和省政府交办的其它事项。

二、市长、副市长的职责

根据宪法和地方各级人民政府组织法的有关规定和市政府的工作要求,市长、副市长的职责如下:

(一)市人民政府实行市长负责制。市长领导人民政府的全面工作;常务副市长协助市长负责全面工作。市长外出时,由常务副市长主持工作。副市长协助市长工作。

(二)市长召集和主持市人民政府常务会议和全体会议。市政府工作中的重大问题,必须经市政府常务会议或全体会议讨论决定。日常工作分工负责处理。

(三)市人民政府发布的决定,命令和规章,向市人民代表大会或者市人民代表大会委员会提出的议案,任免人员,经常务会议审定后,由市长签署。

(四)副市长按照各自分工和市长的委托,做好工作。对于工作中的重要情况和重大事件,要及时向市长报告。对于带方针政策性的问题,要认真调查研究,及时向市长(或常务会议)提出解决问题的建议。

(五)市长、副市长在工作中,要认真贯彻执行党的路线、方针、政策,以改革统揽全局,接受市人民代表大会及其常务委员会的检查监督,贯彻执行国务院,省政府的决定、命令和行政法规,坚持政企分开,权力下放,充分发挥所属各工作部门及下级人民政府的作用,注重调查研究,一切从实际出发,按客观规律办事,密切联系群众,充分倾听群众的意见和建议,全心全意为人民服务,努力提高工作效率,改进机关作风克服政府工作中的官僚主义和各种不正之风。

三、会议制度

(一)市政府会议分为市政府全体会议和市政府常务会议。

(二)市政府常务会议和市政府全体会议,由市长或市长委托常务副市长召集和主持。

(三)市政府常务会议由市长、副市长和秘书长组成,副秘书长、办公厅副主任、与会议议题有关的委、办、厅、局的负责人以及新闻单位的负责人列席会议。

常务会议的主要任务是:1、讨论决定全市改革以及经济和社会发展中的重大问题;2、讨论通过提请市人大常委会审定的议案;3、讨论由市政府公布的规章;4、根据法律规定决定人事任免事项;5、讨论通过市政府机构的设置、撤销、合并和单位归属的变更以及行政区域划分或变更;6、改变或者撤销所各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令;7、决定对国家机关工作人员的奖惩;8、听取各地、各部门就某些重大工作问题的汇报;9、就市政府的各项重要工作交换意见、通报情况;10、市长认为需要提交常务会议讨论的其它事项。市政府常务会议,一般每旬召开一次。

(四)市政府全体会议由市长、副市长、秘书长和列入市人民政府序列的各委、办、厅、局的主任、局长组成。副秘书长、办公厅副主任、市人民政府序列外的其他各工作部门和直属机构的负责人以及新闻单位的负责人列席会议。市政府全体会议的主要任务是:1、根据工作需要,向市人民政府全体组成人员传达上级人民政府的重要决定、指示和命令、讨论部署贯彻落实的措施;2、讨论决定市政府工作中的方针和重大决策;3、通报政府工作中的重要情况、协调各部门的工作。市政府全体会议,一般每季召开一次。

(五)市政府常务会议和市政府全体会议的议题由市长确定。会议的组织工作,由市政府办公厅负责。每次会议均作会议记录并编印会议纪要,会议纪要由会议主持人签发。

(六)市政府常委会议和市政府全体会议讨论决定重大问题时,邀请市人大党委会和市政协的负责同志参加,有的会议也可邀请群众团体的负责人参加,听取他们的意见。

四、文件审批制度

(一)审批文件按以下原则办理:属于重大问题,由市长审批,或经市政府会议讨论决定。市政府已有明确的原则和规定的日常工作问题,按照分工,由副市长、秘书长负责处理。紧急重要事项,处理后应报告市长。各县区、各部门请示人民政府的事项, 由办公厅和秘书长处理意见后,送分管副市长审批,重要问题由市长决定,属于市人民政府各部门职权范围内的事情,责成主管部门处理。各部门、各县区报送市政府的文件,应先送办公厅,不应直接送市长、副市长。部分之间有分歧的问题,应有主管部门负责人主动同有关部门协商对话解决,不应随便把矛盾提交市政府。市政府发布的文件,由市政府办公厅及分管秘书长按(国家行政机关公文处理办法》和《山西省人民政府办公厅关于贯彻(国家行政机关公文处理办法)的实施细则 》要求,负责审核、把关。

(二)以市政府名义发文,文件一般由主管副市长签发;涉及全局性的重要文件,由市长签发。

五、社会协商对话制度

(一)提高市政府领导机关活动的开放程度和透明度。对每个时期人民群众普遍关心的重大问题和全市社会经济发展的重要情况,适时地有针对性地通过新闻发布会、各种座谈会、形势报告会、政府领导成员同人民群众直接对话等多种形式,让人民群众了解和知道,做到上情下达、下情上达,彼此沟通,互相理解。

(二)建立征集人民群众建议制度。通过各种形式,广泛征集广大群众和各界人士对我市经济、政治、教育、科技、文化等各方面工作的建议,通过各种渠道了解群众的意见和呼声,推进决策的民主化和科学化。

(三)市政府邻导成员和各部门负责同志,要根据工作分工,在基层建立联系点,并形成制度,注重调查研究,广泛听取各方面的意见,积极采纳群众的正确建议,及时解决群众的正当要求,密切政府同人民群众的联系。




下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会全体会议审议通过并报国务院批准,决定调整部分进出口商品的税则税率和暂定税率,为便于你署掌握执行,现将有关调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)部分进口商品税则税率调整情况
此次调整进口税则税率的商品涉及玩具、林产品和纺织品等共1014个税目(见附件一)。①
注①以上税率调整情况(附件一)见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。
二、部分进出口商品税则暂定税率调整情况
1、1999年进口商品税则暂定税率仍分为部分生产设备和其他商品两部分,其中其他商品部分,按此次下达的税目税率表执行。1999年该部分进口税则暂定税率共有196项(见附件二);
2、1999年部分生产设备暂定税率税目税率表是在1998年进口商品暂定税率(部分生产设备)的基础上,取消了湿纸板坯成型机、纸板热压机和纸板定尺锯割机等3项,其余未作调整。
(二)部分出口商品税则暂定税率调整情况
调整后的1999年出口税则暂定税率共有18项(见附件三)。
二、执行中的有关问题
1、除上述调整外,其他进出口商品税则税率、进出口商品税则暂定税率、进口商品关税配额税率和从量税、复合税、滑准税税率等均按1998年进出口税则规定的税率执行。
2、按现行减税政策进口上述暂定税率商品时,可按减税政策计算确定的税率与暂定税率两者中的较低税率计征进口关税,但不得在暂定税率的基础上再行减税。
3、实施期限。上述调整,从1999年1月1日起执行。其中,进出口税则暂定税率的有效期截止到1999年12月31日。文到之日前,按调整前税率征税进出口的货物,其多征的税款准予退还。
三、其他
进口商品关税配额税率表,从1999年1月1日起改为新的格式(见附件四)。

附件一:(略)
见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。

附件二:1999年进口商品税则暂定税率(其他商品)

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|1 |15131100|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|2 |15131900|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|3 |18040000|可可脂 | 35 | 15 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|4 |23099090|已配制的饲料 | 8 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|5 |25281000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |25289000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|6 |26011100|未烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26011200|已烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26012000|焙烧的黄铁矿 | 0 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|7 |27075000|芳烃混合物 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|8 |27076000|混合甲酚 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|9 |28251010|水合肼 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|10|28332500|硫酸铜 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|11|29012910|异戊烯 | 5 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|12|29025000|苯乙烯 | 9 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|13|29031500|1,2—二氯乙烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|14|29033090|二溴甲烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|15|29036110|邻二氯苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|16|29036910|对氯甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|17|29036920|3,4—二氯三氟甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|18|29042020|邻、对硝基甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|19|29049010|邻、对硝基氯化苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|20|29051210|正丙醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|21|29051400|叔丁醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|22|29053200|丙二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|23|29053990|1,4—丁二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|24|29309090|乙硫醇 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|25|29071212|邻甲酚 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|26|29071310|壬基酚 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|27|29094100|二甘醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|28|29094990|2—正丙氧基乙醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|29|29121900|乙二醛 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|30|29126000|多聚甲醛 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|31|29141300|甲基异丁基甲酮 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|32|29155010|丙酸 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|33|29159000|辛酸 | 9 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|34|29211990|三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|35|29212110|乙二胺 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|36|29212900|二乙烯三胺 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|37|29214300|邻甲苯胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|38|29221100|一乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|39|29221200|二乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|40|29221310|三乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|41|29221320|芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|42|29241000|二甲基甲酰胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|43|29269090|己二腈 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|44|29333990|氰基吡啶、甲基吡啶、吡啶硫铜锌 | 9 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|45|32061110|金红石型钛白粉 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |光导纤维用涂料(主要成分为聚胺脂丙烯酸酯类 | | |
|46|32089000| | 15 | 6 |
| | |化合物) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|47|33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|48|34021100|十二烷基苯磺酸钙 | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙 | | |
|49|34029000| | 30 | 7 |
| | |含量应高于70%) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|50|35030010|明胶(感光胶片用) | 18 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|51|37019920|超微粒干板 | 18 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024220|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |49元/m |5元/m |
|52|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |43元/m |5元/m |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|53|38099300|制革工业用助剂 | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|54|38180010|直径≥6英寸单晶硅片 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|55|38237000|工业用脂肪醇 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |电工级初形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于 | | |
|56|39021000| | 16 | 9 |
| | |30ppm) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|57|39119000|芳基酸与芳胺预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|58|39119000|改性三羟基乙酸类预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|59|39119000|聚苯并噻唑 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|60|39119000|聚苯硫醚 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|61|39119000|偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|62|39121100|已塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|63|39121200|未塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|64|39206200|涤纶片基、薄膜 | 16 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|65|39207300|三醋酸纤维片基 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|66|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|67|40119100|断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 | 22 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|68|48052900|照相原纸 | 15 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|69|48113110|彩色相纸用双面涂塑纸 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|70|48113911|电解电容器纸 | 12 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| |55041000|未梳的粘胶短纤维 | 9.6 | 6 |
|71|--------|------------------------------|------|------|
| |55070000|已梳的粘胶短纤维 | 10 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|72|70200010|导电玻璃 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|73|72091800|冷轧卷板,厚度<0.35mm | 8 | 4 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|74|72101100|马口铁,厚度=0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72101200|马口铁,厚度<0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72121000|马口铁,厚度≤0.5mm | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|75|72269900|铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 10 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|76|73043910|锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥219mm | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044110|锅炉管(包括内螺纹) | 12 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044910|锅炉管(包括内螺纹) | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| | |锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥133mm或截面 | | |
| |73045910| | 10 | 5 |
| | |外径<76mm | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|77|74040000|按重量计含铜量大于80%的铜废碎料 | 2 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|78|81089090|钛管,壁厚≤0.5mm | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |转速<3600r/min的发电机用汽油发动机、转速 | | |
|79|84079090| | 20 | 10 |
| | |<4650r/min的工程机械用汽油发动机 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|80|84089092|转速<4650r/min工程机械用柴油发动机 | 18 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|81|84122990|载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 | 16 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|82|84143011|冰箱压缩机 | 22 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143012|冰箱压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143013|空调压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143019|冰箱、空调压缩机 | 20 | 12 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|83 |84149010|压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密 | 12 | 7 |
| | |铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密封、 | | |
| | |密封接线柱 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|84 |84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|85 |84281090|飞机集装箱装卸机 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|86 |84335100|功率≥160马力的联合收割机 | 12 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|87 |84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |84335990|棉花收获机、自走式青储饲料收获机 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|88 |84483200|精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机 | 6 | 3 |
| | |车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理 | | |
| | |装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清 | | |
| | |洁装置 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|89 |84483310|络筒锭 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|90 |84483920|电子清纱器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|91 |84483930|空气捻接器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|92 |84484910|接、投梭箱 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|93 |84484920|引纬、送经装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|94 |84484990|自动寻纬、补纬装置、打纬装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|95 |84798990|海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统 | 18 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|96 |85023100|风力发电设备 | 10 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|97 |85144000|焊缝中频退火装置 | 18 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|98 |85175090|光通信数字同步设备 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|99 |85229030|视频信号录制或重放设备的零件 | 35 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|100|85299099|移动通讯基地站零件 | 9 | 7 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|101|85371010|船用主机控制系统 | 7 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|102|85371010|纺机数控装置 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm及以 | | |
|103|85401100| | 18 | 12 |
| | |下) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|104|85461000|钢化玻璃绝缘子伞盘 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|105|87019000|飞机牵引车 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|106|87019000|功率大于150马力的拖拉机 | 15 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|107|87042240|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87042300|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87060090|混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室) | 60 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|108|87042300|起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶 | 30 | 10 |
| | |室) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|109|87059090|跑道除冰车 | 25 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| |87084050|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱 | 20 | 6 |
|110|--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱的零件 | 15 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|111|87085020|轴荷≥10t的中后驱动桥 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 | 35 | 8 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|112|87085050|轴荷≥6t的前驱动桥 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|轴荷≥6t的前驱动桥及零件、轴荷≥10t的中后 | 15 | 8 |
| | |驱动桥及零件 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|113|87086020|30座及以上客车用非驱动桥及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|114|87086050|总重≥14t的货车用非驱动桥及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|115|87088090|30座及以上的客车用悬挂减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|116|87088090|总重≥14t的柴油型货车用减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|117|87089320|30座及以上客车用离合器及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|118|87089350|总重≥14t的柴油型货车用离合器及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|119|87089420|30座及以上客车用转向器 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|30座及以上客车用转向器的零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|120|87089450|总重≥14t柴油货车转向器零件 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|总重≥14t柴油货车转向器的零件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|121|87089930|非公路用自卸车未列名零部件 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|122|87089950|总重≥14t柴油型货车用其他零部件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| |89020010|载重≥2500吨的拖网加工船 | 7 | 5 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼围网船 | 7 | 3 |
|123|--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼延绳钓船 | 7 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的鱿鱼钓船 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|124|89051000|挖泥船 | 5 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|125|90011000|光导纤维 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|126|90099090|复印机定影、显影组件 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|127|90104200|分步重复光刻机 | 22 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|128|90261000|船舶货油舱液位测量仪器及装置 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|129|90308990|电磁兼容测试仪 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|130|90318090|跑道摩擦系数测试仪 | 12 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |非零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|131|38081090|非零售包装的杀虫剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|132|38082090|非零售包装的杀菌剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|133|38083019|非零售包装的除草剂 | 5 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|134|38083099|非零售包装抗萌剂植物生长调节剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| | |零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|135|38081019|零售包装的杀虫剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|136|38082010|零售包装的杀菌剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|137|38083011|零售包装的除草剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|138|38083091|零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药原药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|139|29214300|氟乐灵原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|140|29242990|叶蝉散原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|141|29269090|功夫原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|142|29269090|来福录原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|143|29269090|氯氰菊酯、百树菊酯原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|144|29269090|灭扫利原药 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|145|29309090|拿扑净 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|146|29309090|杀草丹、巴丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|147|29310000|益收宝原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|148|29332900|扑海因原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|149|29333990|精稳杀得、乐思本原药 | 9 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |29339000|精禾草克 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|150|29341000|尼索朗原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|151|29349090|农思它、硫丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药中间体: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|152|28121010|氯化亚砜 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
